
Diodes Incorporated
Diodes Incorporated FL4910002
FL4910002
CRYSTAL 49.1520MHZ 10PF SMD
Prices and stock are confirmed with the supplier at the moment you ask, so what you see is what you pay.
Product Details
| Type | MHz Crystal |
|---|---|
| Series | SaRonix-eCera™ FL |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Frequency | 49.152 MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Mode | Fundamental |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Product Status | Active |
| Load Capacitance | 10pF |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Quantity Available | 0 In Stock 3,000 Factory Check Lead Time |
| Frequency Stability | ±15ppm |
| Frequency Tolerance | ±15ppm |
| Height - Seated (Max) | 0.031" (0.78mm) |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Supplier Device Package | 4-SMD (3.2x2.5) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohms |
