
XINGLIGHT
XINGLIGHT XL-2012RGBC
XL-2012RGBC
CHIP LED 0805 RGB SMD
Prices and stock are confirmed with the supplier at the moment you ask, so what you see is what you pay.
Product Details
| Color | Red, Green, Blue (RGB) |
|---|---|
| Series | 0805 |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Lens Size | 1.25mm x 1.24mm |
| Lens Color | White |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| Height (Max) | 0.90mm |
| Configuration | Common Anode |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Viewing Angle | 120Β° |
| Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Product Status | Active |
| Size / Dimension | 2.00mm L x 4.20mm W |
| Lens Transparency | Diffused |
| Wavelength - Peak | 630nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| Quantity Available | 40,000 Marketplace |
| Millicandela Rating | 50.5mcd Red, 253mcd Green, 60mcd Blue |
| Wavelength - Dominant | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue |
